Az alábbi táblázatban összehasonlíthatod az egyetemi élet költségeit különböző országokban.
| Magyarország | Kína | Anglia | |
|---|---|---|---|
| Tandíj (fél évente) | 150.000 HUF | 250.000 HUF | 1.700.000 HUF |
| Lakhatás | |||
| Albérlet (havonta) | 135.000 HUF | 75.000 HUF | 340.000 HUF |
| Kollégium (havonta) | 20.000 HUF | 20.000 HUF | 150.000 HUF |
| Közlekedés (havonta) | 3.450 HUF | 2.500 HUF | 30.000 HUF |
| Étkezés | |||
| Étterem | 5.000 HUF | 3.000 HUF | 8.000 HUF |
| McDonald’s | 1.500 HUF | 1.500 HUF | 2.000 HUF |
| Konditerem bérlet | 10.000 HUF | 5.200 HUF | 13.000 HUF |
| Mozi jegy | 2.000 HUF | 1.000 HUF | 4.000 HUF |
A fenti árak csak tájékoztató jellegűek.